<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментарі до Prison Reform and Prevention of Torture	</title>
	<atom:link href="https://www.cpt-echr.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cpt-echr.com</link>
	<description>Standards. Case Law. News. Trends. Opinions. Research</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 09:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Коментарі до В’язничне населення України: сучасна ситуація та прогнози «утискання» права на свободу від yagunov		</title>
		<link>https://www.cpt-echr.com/the-prison-population-of-ukraine-current-situation-and-forecasts/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[yagunov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 09:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpt-echr.com/?p=5205#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[У відповідь на &lt;a href=&quot;https://www.cpt-echr.com/the-prison-population-of-ukraine-current-situation-and-forecasts/#comment-20&quot;&gt;МП&lt;/a&gt;.

Дякую щиро за Вашу думку]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У відповідь на <a href="https://www.cpt-echr.com/the-prison-population-of-ukraine-current-situation-and-forecasts/#comment-20">МП</a>.</p>
<p>Дякую щиро за Вашу думку</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментарі до В’язничне населення України: сучасна ситуація та прогнози «утискання» права на свободу від МП		</title>
		<link>https://www.cpt-echr.com/the-prison-population-of-ukraine-current-situation-and-forecasts/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[МП]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 17:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpt-echr.com/?p=5205#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[Достатньо переконливо. Особливо якщо згадати, що взяте для обрахування відсотку ув&#039;язнених число 28 млн. наявного населення базується на досить консервативних демографічних оцінках.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Достатньо переконливо. Особливо якщо згадати, що взяте для обрахування відсотку ув&#8217;язнених число 28 млн. наявного населення базується на досить консервативних демографічних оцінках.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментарі до Переповнення в&#8217;язниць в Україні: абсолютні та відносні показники в динаміці від Переповнення в&#039;язниць в Україні: абсолютні та відносні показники в динаміці - Dmytro Yagunov		</title>
		<link>https://www.cpt-echr.com/prison-density-and-prison-overcrowding/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Переповнення в&#039;язниць в Україні: абсолютні та відносні показники в динаміці - Dmytro Yagunov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 22:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpt-echr.com/?p=5073#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Prison density and prison overcrowding in Ukraine&#1055;&#1077;&#1088;&#1077;&#1087;&#1086;&#1074;&#1085;&#1077;&#1085;&#1085;&#1103; &#1074;&#8217;&#038;&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prison density and prison overcrowding in Ukraine&#1055;&#1077;&#1088;&#1077;&#1087;&#1086;&#1074;&#1085;&#1077;&#1085;&#1085;&#1103; &#1074;&rsquo;&amp;&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментарі до Чи можуть зберігатися самурайські мечі у робочих приміщеннях поліції або у в&#8217;язниці від Запобігання катуванням в Україні Дмитро Ягунов		</title>
		<link>https://www.cpt-echr.com/samurai-sword/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Запобігання катуванням в Україні Дмитро Ягунов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 16:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpt-echr.com/?p=2363#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#1074;&#1110;&#1076;&#1076;&#1110;&#1083;&#1077;&#1085;&#1085;&#1103;&#1093; &#1085;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1076;&#1072;&#1088;&#1090;&#1085;&#1080;&#1093; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#1074;&#1110;&#1076;&#1076;&#1110;&#1083;&#1077;&#1085;&#1085;&#1103;&#1093; &#1085;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1076;&#1072;&#1088;&#1090;&#1085;&#1080;&#1093; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментарі до Спецдоповідь Омбудсмана щодо недопущення катувань в Україні від Запобігання катуванням в Україні Дмитро Ягунов		</title>
		<link>https://www.cpt-echr.com/rep-2024-omb/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Запобігання катуванням в Україні Дмитро Ягунов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 15:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpt-echr.com/?p=3470#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#1055;&#1086;&#1089;&#1080;&#1083;&#1072;&#1085;&#1085;&#1103; 1 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#1055;&#1086;&#1089;&#1080;&#1083;&#1072;&#1085;&#1085;&#1103; 1 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментарі до В&#8217;язнична субкультурa та неформальна ієрархія ув&#8217;язнених (доповідь ЄКЗК щодо Литви, візит 2021 року) від В&#8217;язнична субкультурa та неформальна ієрархія ув&#8217;язнених (доповідь ЄКЗК щодо Литви, візит 2021 року) &#8211; Dmytro Yagunov		</title>
		<link>https://www.cpt-echr.com/subcult-lith/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[В&#8217;язнична субкультурa та неформальна ієрархія ув&#8217;язнених (доповідь ЄКЗК щодо Литви, візит 2021 року) &#8211; Dmytro Yagunov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 12:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpt-echr.com/?p=2862#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Неформальна ієрархія серед ув&#8217;язнених, або кастова система, як і раніше, залишається ключовим підґрунтям життя ув&#8217;язнених у всіх трьох відвіданих нами в&#8217;язницях, де традиції визначають внутрішній розпорядок, а їхні вимоги мають пріоритет перед офіційними правилами[1]. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Неформальна ієрархія серед ув&#8217;язнених, або кастова система, як і раніше, залишається ключовим підґрунтям життя ув&#8217;язнених у всіх трьох відвіданих нами в&#8217;язницях, де традиції визначають внутрішній розпорядок, а їхні вимоги мають пріоритет перед офіційними правилами[1]. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментарі до Суддя Надія Стефанів: &#8220;Незважаючи на те, що надворі 21 століття, боротьба з тортурами, невідворотність покарання за такі злочини є в пріоритеті&#8221; від Суддя Надія Стефанів: “Незважаючи на те, що надворі 21 століття, боротьба з тортурами, невідворотність покарання за такі злочини є в пріорит		</title>
		<link>https://www.cpt-echr.com/stefaniv/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Суддя Надія Стефанів: “Незважаючи на те, що надворі 21 століття, боротьба з тортурами, невідворотність покарання за такі злочини є в пріорит]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 12:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpt-echr.com/?p=2834#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Prevention of TortureCPT Standards. ECtHR Case Law [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prevention of TortureCPT Standards. ECtHR Case Law [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
